Serie A3
Serie D – Under 20
Seconda Divisione – Under 18
Under 16
Under 13
MiniSuper Volley
Serie A3
Data | Ora | Casa | Ospiti | Risultato | Parziali |
ANDATA | | | | | |
DOM 20 OTT | 18.00 | Tipiesse CISANO | Gibam FANO | 3-2 | (25/20, 25/19, 23/25, 17/25, 15/12) |
SAB 26 OTT | 18.00 | Invent SAN DONÀ DI PIAVE | Tipiesse CISANO | 3-0 | (25/22, 25/23, 25/15) |
DOM 3 NOV | 18.00 | Tipiesse CISANO | UniTRENTO | 2-3 | (25/21, 25/27, 21/25, 25/15, 9/15) |
DOM 10 NOV | 18.00 | Tipiesse CISANO | Hrk MOTTA DI LIVENZA | 3-1 | (20/25, 25/21, 25/23, 25/23) |
DOM 17 NOV | 18.00 | Bam Acqua San Bernardo CUNEO | Tipiesse CISANO | 3-0 | (25/23, 34/32, 29/27) |
DOM 24 NOV | 18.00 | Tipiesse CISANO | ViviBanca TORINO | 3-1 | (29/31, 25/20, 25/15, 25/19) |
DOM 1 DIC | 18.00 | Biscottificio Marini DELTA PO PORTO VIRO | Tipiesse CISANO | 0-3 | (20/25, 24/26, 22/25) |
DOM 8 DIC | 18.00 | Tipiesse CISANO | GoldenPlast CIVITANOVA | | |
DOM 15 DIC | 18.00 | Mosca Bruno BOLZANO | Tipiesse CISANO | | |
DOM 22 DIC
| 18.00 | Tinet Gori Wines PRATA DI PORDENONE | Tipiesse CISANO | | |
GIO 26 DIC | 18.00 | Tipiesse CISANO | Gamma Chimica BRUGHERIO | | |
RITORNO | | | | | |
DOM 5 GEN | 18.00 | Gibam FANO | Tipiesse CISANO | | |
DOM 12 GEN | 18.00 | Tipiesse CISANO | Invent SAN DONÀ DI PIAVE | | |
DOM 19 GEN | 18.00 | UniTRENTO | Tipiesse CISANO | | |
DOM 26 GEN | 18.00 | Hrk MOTTA DI LIVENZA | Tipiesse CISANO | | |
DOM 2 FEB
| 18.00 | Tipiesse CISANO | Bam Acqua San Bernardo CUNEO | | |
DOM 9 FEB | 18.00 | ViviBanca TORINO | Tipiesse CISANO | | |
DOM 16 FEB | 18.00 | Tipiesse CISANO | Biscottificio Marini DELTA PO PORTO VIRO | | |
DOM 1 MAR | 18.00 | GoldenPlast CIVITANOVA | Tipiesse CISANO | | |
DOM 8 MAR | 18.00 | Tipiesse CISANO | Mosca Bruno BOLZANO | | |
DOM 15 MAR | 18.00 | Tipiesse CISANO | Tinet Gori Wines PRATA DI PORDENONE | | |
DOM 22 MAR | 18.00 | Gamma Chimica BRUGHERIO | Tipiesse CISANO | | |
Posizione | Squadra | Punti |
1 | Biscottificio Marini DELTA PO PORTO VIRO | 16 |
2 | Hrk MOTTA DI LIVENZA | 15 |
3 | Bam Acqua San Bernardo CUNEO | 13 |
4 | Tipiesse CISANO BERGAMASCO | 12 |
5 | GoldenPlast CIVITANOVA | 12 |
6 | UniTRENTO | 12 |
7 | Tinet Gori Wines PRATA DI PORDENONE | 12 |
8 | Gibam FANO | 11 |
9 | Invent SAN DONÀ DI PIAVE | 11 |
10 | Gamma Chimica BRUGHERIO | 5 |
11 | Mosca Bruno BOLZANO | 4 |
12 | ViviBanca TORINO | 3 |
Serie D – Under 20
Data | Ora | Casa | Ospiti | Risultato |
ANDATA | | | | |
SAB 19 OTT | 21.00 | EDILCOMING CISANO | Pol. Oratorio BULCIAGO | 1 - 3 |
SAB 26 OTT | 21.00 | EDILCOMING CISANO | Gs VILLA GUARDIA | 3 - 1 |
SAB 2 NOV | 21.00 | EDILCOMING CISANO | Dream Volley LESMO | 2 - 3 |
SAB 9 NOV | RIPOSA | EDILCOMING CISANO | | |
SAB 16 NOV | 21.00 | EDILCOMING CISANO | Polisportiva SOLARO | 1 - 3 |
SAB 23 NOV | 21.00 | EDILCOMING CISANO | As MERATE | 0 - 3 |
SAB 30 NOV | 21.00 | EDILCOMING CISANO | Itt BRESSO | 0 - 3 |
SAB 7 DIC | 21.00 | Odb 82 PADERNO DUGNANO | EDILCOMING CISANO | |
SAB 14 DIC | 21.00 | EDILCOMING CISANO | VALBREGGIA Volley | |
SAB 21 DIC | 21.00 | Noratech COSIO | EDILCOMING CISANO | |
SAB 11 GEN | 21.00 | EDILCOMING CISANO | Gonzaga MILANO | |
SAB 18 GEN | 21.00 | Tecnocity MISSAGLIA | EDILCOMING CISANO | |
MAR 21 GEN | 21.00 | Us Argentia GORGONZOLA | EDILCOMING CISANO | |
SAB 25 GEN | 21.00 | Polisportiva OMATE | EDILCOMING CISANO | |
SAB 1 FEB | 21.00 | EDILCOMING CISANO | Vero Volley | |
RITORNO | | | | |
SAB 8 FEB | 21.00 | Pol. Oratorio BULCIAGO | EDILCOMING CISANO | |
SAB 15 FEB | 21.00 | Gs VILLA GUARDIA | EDILCOMING CISANO | |
SAB 22 FEB | 17.30 | Dream Volley LESMO | EDILCOMING CISANO | |
SAB 29 FEB | RIPOSA | EDILCOMING CISANO | | |
SAB 7 MAR | 21.15 | Polisportiva SOLARO | EDILCOMING CISANO | |
SAB 14 MAR | 21.00 | As MERATE | EDILCOMING CISANO | |
SAB 21 MAR | 21.00 | Itt BRESSO | EDILCOMING CISANO | |
SAB 28 MAR | 21.00 | EDILCOMING CISANO | Odb 82 PADERNO DUGNANO | |
SAB 4 APR | 21.00 | VALBREGGIA Volley | EDILCOMING CISANO | |
SAB 18 APR | 21.00 | EDILCOMING CISANO | Noratech COSIO | |
SAB 25 APR | 17.00 | Gonzaga MILANO | EDILCOMING CISANO | |
SAB 2 MAG | 21.00 | EDILCOMING CISANO | Tecnocity MISSAGLIA | |
MER 6 MAG | 21.00 | EDILCOMING CISANO | Us Argentia GORGONZOLA | |
SAB 9 MAG | 21.00 | EDILCOMING CISANO | Polisportiva OMATE | |
SAB 16 MAG | 18.00 | Vero Volley | EDILCOMING CISANO | |
Posizione | Squadra | Punti |
1 | Itt BRESSO | 19 |
2 | Tecnocity MISSAGLIA | 17 |
3 | As MERATE | 17 |
4 | Dream Volley LESMO | 16 |
5 | Odb 82 PADERNO DUGNANO | 11 |
6 | Gonzaga MILANO | 10 |
7 | Us Argentia GORGONZOLA | 10 |
8 | Noratech COSIO | 9 |
9 | Polisportiva OMATE | 9 |
10 | Pol. Oratorio BULCIAGO | 8 |
11 | Polisportiva SOLARO | 6 |
12 | EDILCOMING CISANO | 4 |
13 | VALBREGGIA Volley | 4 |
14 | Gs VILLA GUARDIA | 4 |
15 | Vero Volley | 0 |
Seconda Divisione – Under 18
Data | Ora | Casa | Ospite | Risultato |
ANDATA | | | | |
GIO 7 NOV | 21.15 | PALLAVOLO CISANO | Bar Liù VALGANDINO | 3 - 0 |
VEN 15 NOV | 21.15 | Asd Amici ANTEGNATE | PALLAVOLO CISANO | 1 - 3 |
MAR 19 NOV | 21.15 | PALLAVOLO CISANO | Rulmeca ALMEVILLA | 3 - 1 |
VEN 29 NOV | 21.00 | Virtus LOVERE | PALLAVOLO CISANO | 2 - 3 |
VEN 13 DIC | 21.00 | Volley BOTTANUCO | PALLAVOLO CISANO | |
GIO 19 DIC | 21.15 | PALLAVOLO CISANO | NOVA MONTELLO Volley | |
VEN 10 GEN | 21.15 | Volleymania NEMBRO | PALLAVOLO CISANO | |
GIO 16 GEN | 21.15 | PALLAVOLO CISANO | Polisportiva CALUSCHESE | |
GIO 23 GEN | 21.00 | Aurora SERIATE | PALLAVOLO CISANO | |
RITORNO | | | | |
VEN 7 FEB | 20.45 | Bar Liù VALGANDINO | PALLAVOLO CISANO | |
MAR 11 FEB | 21.15 | PALLAVOLO CISANO | Asd Amici ANTEGNATE | |
VEN 21 FEB | 21.00 | Rulmeca ALMEVILLA | PALLAVOLO CISANO | |
MAR 25 FEB | 21.15 | PALLAVOLO CISANO | Virtus LOVERE | |
GIO 12 MAR | 21.15 | PALLAVOLO CISANO | Volley BOTTANUCO | |
VEN 20 MAR | 21.00 | NOVA MONTELLO Volley | PALLAVOLO CISANO | |
GIO 26 MAR | 21.15 | PALLAVOLO CISANO | Volleymania NEMBRO | |
MER 8 APR | 20.45 | Polisportiva CALUSCHESE | PALLAVOLO CISANO | |
GIO 23 APR | 21.15 | PALLAVOLO CISANO | Aurora SERIATE | |
Posizione | Squadra | Punti |
1 | NOVA MONTELLO Volley | 12 |
2 | PALLAVOLO CISANO | 11 |
3 | Virtus LOVERE | 9 |
4 | Volleymania NEMBRO | 8 |
5 | Volley BOTTANUCO | 4 |
6 | Rulmeca ALMEVILLA | 3 |
7 | Aurore SERIATE | 3 |
8 | Bar Liù VALGANDINO | 3 |
9 | Asd Amici ANTEGNATE | 3 |
10 | Polisportiva CALUSCHESE | 1 |
Under 16
Data | Ora | Casa | Ospiti | Risultato |
Prima Fase | | | | |
SAB 19 OTT | 17.30 | PALLAVOLO CISANO | P Like GORLAGO | 3 - 0 |
DOM 27 OTT | 10.30 | PALLAVOLO CISANO | Fabe Axa CALCIO | 3 - 0 |
SAB 2 NOV | 15.30 | Aurora SERIATE | PALLAVOLO CISANO | 1 - 3 |
SAB 9 NOV | 17.30 | PALLAVOLO CISANO | Gold SCANZO GORLAGO | 3 - 0 |
SAB 16 NOV | 18.00 | Excelsior BERGAMO | PALLAVOLO CISANO | 0 - 3 |
SAB 23 NOV | RIPOSA | PALLAVOLO CISANO | | |
SAB 30 NOV | 19.00 | Top Car BOLTIERE | PALLAVOLO CISANO | 0 - 3 |
SAB 7 DIC | 17.30 | PALLAVOLO CISANO | Polisportiva CALUSCHESE | |
DOM 15 DIC | 10.45 | Play Enjoy GRASSOBBIO | PALLAVOLO CISANO | |
SAB 21 DIC | 17.30 | PALLAVOLO CISANO | Virtus LOVERE | |
DOM 12 GEN | 18.30 | Grifal TREVIGLIO | PALLAVOLO CISANO | |
SAB 18 GEN | 17.30 | PALLAVOLO CISANO | Rulmeca ALMEVILLA | |
DOM 26 GEN | 11.00 | Volley BOTTANUCO | PALLAVOLO CISANO | |
Seconda Fase | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
PLAY OFF | Quarto di Finale | | | |
| | | | |
PLAY OFF | Semfinale | | | |
| | | | |
PLAY OFF | Finale | | | |
DOM 5 APR | | | | |
Posizione | Squadra | Punti |
1 | Rulmeca ALMEVILLA | 21 |
2 | PALLAVOLO CISANO | 18 |
3 | Volley BOTTANUCO | 18 |
4 | Top Car BOLTIERE | 15 |
5 | Aurora SERIATE | 12 |
6 | Grifal TREVIGLIO | 9 |
7 | Play Enjoy GRASSOBBIO | 8 |
8 | P Like GORLAGO | 8 |
9 | Virtus LOVERE | 7 |
10 | Gold SCANZO GORLAGO | 3 |
11 | Polisportiva CALUSCHESE | 3 |
12 | Excelsior BERGAMO | 3 |
13 | Fabe Axa CALCIO | 1 |
Under 13
Data | Ora | Casa | Ospiti | Risultato |
Andata | | | | |
MER 13 NOV | 17.30 | PALLAVOLO CISANO | Rulmeca ALMEVILLA | 3 - 1 |
DOM 17 NOV | 10.00 | CURNO 2010 Volley | PALLAVOLO CISANO | 0 - 3 |
SAB 23 NOV | 17.30 | PALLAVOLO CISANO | Grifal TREVIGLIO | 3 - 0 |
DOM 1 DIC | 16.00 | Brembo TERNO D'ISOLA | PALLAVOLO CISANO | 0 - 3 |
SAB 14 DIC | 17.45 | PALLAVOLO CISANO | Play&Enjoy LEVATE | |
Ritorno | | | | |
DOM 22 DIC | 10.30 | Rulmeca ALMEVILLA | PALLAVOLO CISANO | |
SAB 11 GEN | 15.00 | PALLAVOLO CISANO | CURNO 2010 Volley | |
SAB 25 GEN | 15.30 | Grifal TREVIGLIO | PALLAVOLO CISANO | |
SAB 1 FEB | 15.00 | PALLAVOLO CISANO | Brembo TERNO D'ISOLA | |
DOM 9 FEB | 15.30 | Play&Enjoy LEVATE | PALLAVOLO CISANO | |
2^ FASE | | | | |
| | | | |
Posizione | Squadra | Punti |
1 | PALLAVOLO CISANO | 12 |
2 | Grifal TREVIGLIO | 9 |
3 | CURNO 2010 Volley | 9 |
45 | Rulmeca ALMEVILLA | 3 |
5 | Play&Enojy LEVATE | 3 |
6 | Brembo TERNO D'ISOLA | 0 |
MiniVolley-SuperVolley (S3 Red & Green)
Data | Ora | Casa | Ospite | Risultato |
| | | | |
|
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Posizione | Squadra | Punti |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |