Vai a calendario e classifica Seconda Divisione
Roster | |
---|---|
Mauri Tommaso | 26/02/02 |
Battista Kevin | 13/09/03 |
Austoni Stefano | 02/10/03 |
Abosinetti Lorenzo | 24/01/04 |
Schembri Domenico | 20/05/02 |
Casiraghi Simone | 26/06/02 |
Burini Pietro | 25/07/02 |
Maggioni Luca | 11/09/02 |
Brignoli Alessandro | 24/04/03 |
Gimondi Daniel | 11/09/03 |
Rota Francesco | 07/12/03 |
Ciceri Alessandro | 08/12/03 |
Rota Nicolo' | 26/12/03 |
Comi Andrea | 11/05/04 |
Cortesi Tommaso | 08/09/04 |
Valsecchi Andrea | 29/10/04 |
Staff Tecnico | |
---|---|
Rosa Luca | 1° Allenatore |
Tavola Roberto | 2° Allenatore |
Gimondi Omar | Dirigente |
Burini Roberto | Dirigente |